足彩10月6日-12日競猜場次安排
2023年10月05日 14:00 來源: 瀏覽次數:0我中心制定了2023年中國足球彩票勝負游戲(14場、任選9場)、6場半全場勝負游戲和4場進球游戲10月6日-10月12日的競猜場次安排(具體附后),其競猜對象、開售時間、停售時間和計獎時間均以本文為準。
附件1.足球彩票勝負游戲(14場和任選9場)第23127期
2.足球彩票勝負游戲(14場和任選9場)第23128期
3.足球彩票勝負游戲(14場和任選9場)第23129期
4.足球彩票勝負游戲(14場和任選9場)第23130期
5.足球彩票6場半全場勝負游戲第23147期
6.足球彩票6場半全場勝負游戲第23148期
7.足球彩票6場半全場勝負游戲第23149期
8.足球彩票6場半全場勝負游戲第23150期
9.足球彩票4場進球游戲第23147期
10.足球彩票4場進球游戲第23148期
11.足球彩票4場進球游戲第23149期
12.足球彩票4場進球游戲第23150期
國家體育總局體育彩票管理中心
2023年10月5日
附件1.足球彩票勝負游戲(14場和任選9場)第23127期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第23127期 | 英冠 | 1 | 伯明翰 | 西布羅姆維奇 | 2023-10-07 |
德甲 | 2 | 門興格拉德巴赫 | 美因茨 | 2023-10-07 | |
德乙 | 3 | 杜塞爾多夫 | 奧斯納布呂克 | 2023-10-07 | |
4 | 凱澤斯勞滕 | 漢諾威96 | 2023-10-07 | ||
意甲 | 5 | 恩波利 | 烏迪內斯 | 2023-10-07 | |
6 | 萊切 | 薩索洛 | 2023-10-07 | ||
西甲 | 7 | 畢爾巴鄂競技 | 阿爾梅里亞 | 2023-10-07 | |
法甲 | 8 | 斯特拉斯堡 | 南特 | 2023-10-07 | |
荷乙 | 9 | 威廉二世 | 格拉夫夏普 | 2023-10-07 | |
10 | 海牙 | 奧斯 | 2023-10-07 | ||
11 | 埃門 | 特爾斯達 | 2023-10-07 | ||
12 | 多德勒支 | 坎布爾 | 2023-10-07 | ||
13 | 布雷達 | 格羅寧根 | 2023-10-07 | ||
14 | 登博思 | 埃因霍溫FC | 2023-10-07 | ||
開售時間:2023-10-05 12:00 停售時間:2023-10-06 22:00 開獎日期:2023-10-07 |
附件2.足球彩票勝負游戲(14場和任選9場)第23128期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第23128期 | 亞運男足 | 1 | 韓國亞足 | 日本亞足 | 2023-10-07 |
英超 | 2 | 曼徹斯特聯 | 布倫特福德 | 2023-10-07 | |
3 | 埃弗頓 | 伯恩茅斯 | 2023-10-07 | ||
4 | 富勒姆 | 謝菲爾德聯 | 2023-10-07 | ||
5 | 伯恩利 | 切爾西 | 2023-10-07 | ||
6 | 水晶宮 | 諾丁漢森林 | 2023-10-08 | ||
德甲 | 7 | 斯圖加特 | 沃爾夫斯堡 | 2023-10-07 | |
8 | 萊比錫紅牛 | 波鴻 | 2023-10-07 | ||
9 | 多特蒙德 | 柏林聯合 | 2023-10-07 | ||
10 | 奧格斯堡 | 達姆施塔特 | 2023-10-07 | ||
11 | 云達不來梅 | 霍芬海姆 | 2023-10-08 | ||
意甲 | 12 | 國際米蘭 | 博洛尼亞 | 2023-10-07 | |
13 | 尤文圖斯 | 都靈 | 2023-10-08 | ||
14 | 熱那亞 | AC米蘭 | 2023-10-08 | ||
開售時間:2023-10-05 12:00 停售時間:2023-10-07 19:30 開獎日期:2023-10-08 |
附件3.足球彩票勝負游戲(14場和任選9場)第23129期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第23129期 | 英超 | 1 | 狼隊 | 阿斯頓維拉 | 2023-10-08 |
2 | 布賴頓 | 利物浦 | 2023-10-08 | ||
3 | 西漢姆聯 | 紐卡斯爾聯 | 2023-10-08 | ||
4 | 阿森納 | 曼徹斯特城 | 2023-10-08 | ||
德甲 | 5 | 勒沃庫森 | 科隆 | 2023-10-08 | |
6 | 拜仁慕尼黑 | 弗賴堡 | 2023-10-08 | ||
7 | 法蘭克福 | 海登海姆 | 2023-10-09 | ||
意甲 | 8 | 弗洛西諾內 | 維羅納 | 2023-10-08 | |
9 | 拉齊奧 | 亞特蘭大 | 2023-10-08 | ||
10 | 卡利亞里 | 羅馬 | 2023-10-09 | ||
11 | 那不勒斯 | 佛羅倫薩 | 2023-10-09 | ||
西甲 | 12 | 馬德里競技 | 皇家社會 | 2023-10-08 | |
13 | 維戈塞爾塔 | 赫塔費 | 2023-10-09 | ||
14 | 格拉納達CF | 巴塞羅那 | 2023-10-09 | ||
開售時間:2023-10-05 12:00 停售時間:2023-10-08 20:30 開獎日期:2023-10-09 |
附件4.足球彩票勝負游戲(14場和任選9場)第23130期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第23130期 | 世預賽 | 1 | 哥倫比亞 | 烏拉圭 | 2023-10-13 |
2 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 2023-10-13 | ||
3 | 玻利維亞 | 厄瓜多爾 | 2023-10-13 | ||
4 | 智利 | 秘魯 | 2023-10-13 | ||
5 | 巴西 | 委內瑞拉 | 2023-10-13 | ||
歐預賽 | 6 | 拉脫維亞 | 亞美尼亞 | 2023-10-13 | |
7 | 克羅地亞 | 土耳其 | 2023-10-13 | ||
8 | 西班牙 | 蘇格蘭 | 2023-10-13 | ||
9 | 愛沙尼亞 | 阿塞拜疆 | 2023-10-14 | ||
10 | 葡萄牙 | 斯洛伐克 | 2023-10-14 | ||
11 | 冰島 | 盧森堡 | 2023-10-14 | ||
12 | 奧地利 | 比利時 | 2023-10-14 | ||
13 | 愛爾蘭 | 希臘 | 2023-10-14 | ||
14 | 荷蘭 | 法國 | 2023-10-14 | ||
開售時間:2023-10-08 20:00 停售時間:2023-10-12 22:00 開獎日期:2023-10-14 |
附件5.足球彩票6場半全場勝負游戲第23147期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第23147期 | 德甲 | 1 | 門興格拉德巴赫 | 美因茨 | 2023-10-07 |
2 | |||||
德乙 | 3 | 杜塞爾多夫 | 奧斯納布呂克 | 2023-10-07 | |
4 | |||||
5 | 凱澤斯勞滕 | 漢諾威96 | 2023-10-07 | ||
6 | |||||
意甲 | 7 | 恩波利 | 烏迪內斯 | 2023-10-07 | |
8 | |||||
9 | 萊切 | 薩索洛 | 2023-10-07 | ||
10 | |||||
西甲 | 11 | 畢爾巴鄂競技 | 阿爾梅里亞 | 2023-10-07 | |
12 | |||||
開售時間:2023-10-05 12:00 停售時間:2023-10-06 22:00 開獎日期:2023-10-07 |
附件6.足球彩票6場半全場勝負游戲第23148期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第23148期 | 亞運男足 | 1 | 韓國亞足 | 日本亞足 | 2023-10-07 |
2 | |||||
英超 | 3 | 曼徹斯特聯 | 布倫特福德 | 2023-10-07 | |
4 | |||||
5 | 埃弗頓 | 伯恩茅斯 | 2023-10-07 | ||
6 | |||||
7 | 富勒姆 | 謝菲爾德聯 | 2023-10-07 | ||
8 | |||||
9 | 伯恩利 | 切爾西 | 2023-10-07 | ||
10 | |||||
11 | 水晶宮 | 諾丁漢森林 | 2023-10-08 | ||
12 | |||||
開售時間:2023-10-05 12:00 停售時間:2023-10-07 19:30 開獎日期:2023-10-08 |
附件7.足球彩票6場半全場勝負游戲第23149期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第23149期 | 英超 | 1 | 布賴頓 | 利物浦 | 2023-10-08 |
2 | |||||
3 | 西漢姆聯 | 紐卡斯爾聯 | 2023-10-08 | ||
4 | |||||
5 | 狼隊 | 阿斯頓維拉 | 2023-10-08 | ||
6 | |||||
7 | 阿森納 | 曼徹斯特城 | 2023-10-08 | ||
8 | |||||
意甲 | 9 | 拉齊奧 | 亞特蘭大 | 2023-10-08 | |
10 | |||||
11 | 那不勒斯 | 佛羅倫薩 | 2023-10-09 | ||
12 | |||||
開售時間:2023-10-05 12:00 停售時間:2023-10-08 20:30 開獎日期:2023-10-09 |
附件8.足球彩票6場半全場勝負游戲第23150期
期號 | 賽制 | 序號 | 主隊 | 客隊 | 比賽日期 |
第23150期 | 世預賽 | 1 | 玻利維亞 | 厄瓜多爾 | 2023-10-13 |
2 | |||||
3 | 哥倫比亞 | 烏拉圭 | 2023-10-13 | ||
4 | |||||
5 | 巴西 | 委內瑞拉 | 2023-10-13 | ||
6 | |||||
7 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 2023-10-13 | ||
8 | |||||
9 | 智利 | 秘魯 | 2023-10-13 | ||
10 | |||||
歐預賽 | 11 | 西班牙 | 蘇格蘭 | 2023-10-13 | |
12 | |||||
開售時間:2023-10-08 20:00 停售時間:2023-10-12 22:00 開獎日期:2023-10-13 |
附件9.足球彩票4場進球游戲第23147期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊名稱 | 比賽日期 |
第23147期 | 德甲 | 1 | 門興格拉德巴赫 | 2023-10-07 |
2 | 美因茨 | |||
意甲 | 3 | 恩波利 | 2023-10-07 | |
4 | 烏迪內斯 | |||
5 | 萊切 | 2023-10-07 | ||
6 | 薩索洛 | |||
西甲 | 7 | 畢爾巴鄂競技 | 2023-10-07 | |
8 | 阿爾梅里亞 | |||
開售時間:2023-10-05 12:00 停售時間:2023-10-06 22:00 開獎日期:2023-10-07 |
附件10.足球彩票4場進球游戲第23148期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊名稱 | 比賽日期 |
第23148期 | 亞運男足 | 1 | 韓國亞足 | 2023-10-07 |
2 | 日本亞足 | |||
英超 | 3 | 曼徹斯特聯 | 2023-10-07 | |
4 | 布倫特福德 | |||
5 | 伯恩利 | 2023-10-07 | ||
6 | 切爾西 | |||
7 | 水晶宮 | 2023-10-08 | ||
8 | 諾丁漢森林 | |||
開售時間:2023-10-05 12:00 停售時間:2023-10-07 19:30 開獎日期:2023-10-08 |
附件11.足球彩票4場進球游戲第23149期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊名稱 | 比賽日期 |
第23149期 | 英超 | 1 | 布賴頓 | 2023-10-08 |
2 | 利物浦 | |||
3 | 阿森納 | 2023-10-08 | ||
4 | 曼徹斯特城 | |||
意甲 | 5 | 拉齊奧 | 2023-10-08 | |
6 | 亞特蘭大 | |||
7 | 那不勒斯 | 2023-10-09 | ||
8 | 佛羅倫薩 | |||
開售時間:2023-10-05 12:00 停售時間:2023-10-08 20:30 開獎日期:2023-10-09 |
附件12.足球彩票4場進球游戲第23150期
期號 | 賽制 | 序號 | 球隊名稱 | 比賽日期 |
第23150期 | 世預賽 | 1 | 哥倫比亞 | 2023-10-13 |
2 | 烏拉圭 | |||
3 | 巴西 | 2023-10-13 | ||
4 | 委內瑞拉 | |||
5 | 智利 | 2023-10-13 | ||
6 | 秘魯 | |||
7 | 阿根廷 | 2023-10-13 | ||
8 | 巴拉圭 | |||
開售時間:2023-10-08 20:00 停售時間:2023-10-12 22:00 開獎日期:2023-10-13 |
- 上一篇:
- 下一篇:足彩9月22日-28日競猜場次安排